FATALITIES BY THE HIGHEST BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION (BAC) IN THE CRASH
1996
No Alcohol Low Alcohol High Alcohol Any Alcohol
BAC .00 BAC .01-.09 BAC .10+ BAC .01+
STATE TOTAL # % # % # % # %
ALABAMA 1,143 656 57.4 98 8.6 389 34.1 487 42.6
ALASKA 80 39 48.9 5 6.7 35 44.4 41 51.1
ARIZONA 993 557 56.1 91 9.2 345 34.8 436 43.9
ARKANSAS 615 401 65.3 48 7.8 165 26.9 214 34.7
CALIFORNIA 3,989 2,383 59.8 404 10.1 1,202 30.1 1,606 40.2
COLORADO 617 373 60.4 41 6.6 204 33.0 244 39.6
CONNECTICUT 310 157 50.8 34 11.0 118 38.2 153 49.2
DELAWARE 116 68 59.0 14 12.5 33 28.5 48 41.0
DIST OF COLUMBIA 62 32 50.8 8 13.2 22 36.0 30 49.2
FLORIDA 2,753 1,738 63.1 214 7.8 801 29.1 1,015 36.9
GEORGIA 1,574 1,007 64.0 132 8.4 434 27.6 567 36.0
HAWAII 148 82 55.6 19 12.9 47 31.5 66 44.4
IDAHO 258 171 66.2 20 7.7 67 26.0 87 33.8
ILLINOIS 1,477 813 55.0 132 8.9 533 36.1 664 45.0
INDIANA 984 649 65.9 69 7.0 266 27.0 335 34.1
IOWA 465 267 57.5 44 9.4 154 33.0 198 42.5
KANSAS 491 290 59.1 54 10.9 147 30.0 201 40.9
KENTUCKY 841 545 64.8 60 7.1 236 28.1 296 35.2
LOUISIANA 781 380 48.6 92 11.8 309 39.6 401 51.4
MAINE 169 106 62.5 14 8.5 49 29.0 63 37.5
MARYLAND 608 407 67.0 55 9.0 146 24.0 201 33.0
MASSACHUSETTS 417 232 55.6 51 12.3 134 32.0 185 44.4
MICHIGAN 1,505 892 59.3 138 9.1 476 31.6 613 40.7
MINNESOTA 576 358 62.1 45 7.9 173 30.0 218 37.9
MISSISSIPPI 811 473 58.4 69 8.5 269 33.1 338 41.6
MISSOURI 1,149 581 50.6 123 10.7 445 38.7 568 49.4
MONTANA 200 126 62.9 8 4.1 66 33.0 74 37.1
NEBRASKA 293 195 66.4 22 7.5 76 26.0 98 33.6
NEVADA 348 174 49.9 44 12.8 130 37.3 174 50.1
NEW HAMPSHIRE 134 88 65.3 11 8.3 35 26.4 46 34.7
NEW JERSEY 818 538 65.8 72 8.8 208 25.4 280 34.2
NEW MEXICO 481 240 49.9 39 8.2 202 42.0 241 50.1
NEW YORK 1,564 1,041 66.6 147 9.4 376 24.0 523 33.4
NORTH CAROLINA 1,493 969 64.9 109 7.3 415 27.8 524 35.1
NORTH DAKOTA 85 40 46.6 7 8.5 38 44.9 45 53.4
OHIO 1,395 934 67.0 104 7.5 356 25.6 461 33.0
OKLAHOMA 772 492 63.7 63 8.1 217 28.2 280 36.3
OREGON 524 303 57.8 50 9.5 171 32.6 221 42.2
PENNSYLVANIA 1,469 894 60.9 100 6.8 475 32.3 575 39.1
RHODE ISLAND 69 36 51.6 8 12.1 25 36.2 33 48.4
SOUTH CAROLINA 930 536 57.6 82 8.8 312 33.6 394 42.4
SOUTH DAKOTA 175 105 60.1 15 8.8 54 31.1 70 39.9
TENNESSEE 1,239 740 59.8 92 7.4 407 32.8 499 40.2
TEXAS 3,741 1,750 46.8 410 11.0 1,581 42.3 1,991 53.2
UTAH 321 245 76.3 16 5.0 60 18.7 76 23.7
VERMONT 88 49 56.1 6 7.1 32 36.9 39 43.9
VIRGINIA 875 537 61.4 74 8.4 265 30.2 338 38.6
WASHINGTON 712 356 50.0 70 9.9 285 40.1 356 50.0
WEST VIRGINIA 345 214 62.0 22 6.4 109 31.6 131 38.0
WISCONSIN 761 439 57.6 62 8.1 261 34.2 322 42.4
WYOMING 143 85 59.4 21 14.4 37 26.2 58 40.6
TOTAL USA 41,907 24,781 59.1 3,732 8.9 13,395 32.0 17,126 40.9
PUERTO RICO 601 281 46.7 71 11.8 250 41.5 320 53.3

Return to State Alcohol Estimates Page