DRIVERS INVOLVED IN FATAL CRASHES
BY BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION (BAC) OF DRIVER
1996
No Alcohol Low Alcohol High Alcohol Any Alcohol
BAC .00 BAC .01-.09 BAC .10+ BAC .01+
STATE TOTAL # % # % # % # %
ALABAMA 1,543 1,131 73.3 87 5.7 325 21.0 412 26.7
ALASKA 101 63 62.7 7 7.3 30 30.0 38 37.3
ARIZONA 1,278 955 74.7 80 6.3 243 19.0 323 25.3
ARKANSAS 789 614 77.8 40 5.0 136 17.2 175 22.2
CALIFORNIA 5,354 4,139 77.3 333 6.2 882 16.5 1,215 22.7
COLORADO 799 585 73.2 41 5.1 173 21.6 214 26.8
CONNECTICUT 423 278 65.7 39 9.1 106 25.2 145 34.3
DELAWARE 187 147 78.5 12 6.2 29 15.3 40 21.5
DIST OF COLUMBIA 83 60 71.9 9 10.8 14 17.3 23 28.1
FLORIDA 3,948 3,185 80.7 187 4.7 576 14.6 763 19.3
GEORGIA 2,139 1,672 78.2 117 5.5 350 16.4 467 21.8
HAWAII 202 148 73.2 21 10.3 33 16.5 54 26.8
IDAHO 336 260 77.5 17 5.1 59 17.4 76 22.5
ILLINOIS 2,030 1,478 72.8 129 6.4 423 20.8 552 27.2
INDIANA 1,400 1,112 79.4 70 5.0 218 15.6 288 20.6
IOWA 675 493 73.0 43 6.4 139 20.6 182 27.0
KANSAS 674 497 73.7 46 6.8 131 19.5 177 26.3
KENTUCKY 1,120 872 77.8 57 5.1 191 17.1 248 22.2
LOUISIANA 1,016 691 68.0 92 9.0 233 22.9 325 32.0
MAINE 218 159 72.9 14 6.5 45 20.6 59 27.1
MARYLAND 855 711 83.1 50 5.9 94 11.0 144 16.9
MASSACHUSETTS 545 378 69.4 56 10.2 111 20.4 167 30.6
MICHIGAN 2,227 1,724 77.4 126 5.7 377 16.9 503 22.6
MINNESOTA 823 633 76.9 47 5.7 143 17.4 190 23.1
MISSISSIPPI 1,046 751 71.8 67 6.4 228 21.8 295 28.2
MISSOURI 1,520 1,014 66.7 126 8.3 380 25.0 506 33.3
MONTANA 246 179 72.9 8 3.3 59 23.8 67 27.1
NEBRASKA 360 282 78.2 20 5.5 58 16.2 78 21.8
NEVADA 443 296 66.9 43 9.6 104 23.5 147 33.1
NEW HAMPSHIRE 191 150 78.5 12 6.0 29 15.4 41 21.5
NEW JERSEY 1,149 925 80.5 70 6.1 153 13.3 224 19.5
NEW MEXICO 598 417 69.8 40 6.6 141 23.6 181 30.2
NEW YORK 2,096 1,680 80.2 136 6.5 279 13.3 416 19.8
NORTH CAROLINA 2,067 1,653 80.0 100 4.8 315 15.2 414 20.0
NORTH DAKOTA 118 74 62.3 7 6.2 37 31.4 44 37.7
OHIO 1,974 1,576 79.8 92 4.6 306 15.5 398 20.2
OKLAHOMA 1,002 771 76.9 54 5.4 177 17.7 231 23.1
OREGON 678 504 74.4 46 6.8 127 18.8 174 25.6
PENNSYLVANIA 2,075 1,572 75.8 100 4.8 403 19.4 503 24.2
RHODE ISLAND 85 60 71.1 5 6.1 19 22.7 25 28.9
SOUTH CAROLINA 1,216 911 75.0 70 5.8 234 19.3 305 25.0
SOUTH DAKOTA 202 147 72.8 11 5.3 44 21.9 55 27.2
TENNESSEE 1,694 1,269 74.9 89 5.3 336 19.8 425 25.1
TEXAS 4,878 3,172 65.0 440 9.0 1,265 25.9 1,706 35.0
UTAH 413 354 85.8 13 3.1 46 11.1 59 14.2
VERMONT 107 80 74.9 6 5.6 21 19.5 27 25.1
VIRGINIA 1,206 912 75.6 70 5.8 225 18.6 294 24.4
WASHINGTON 973 677 69.6 60 6.1 236 24.3 296 30.4
WEST VIRGINIA 464 347 74.9 22 4.7 95 20.4 117 25.1
WISCONSIN 1,070 769 71.8 65 6.1 236 22.1 301 28.2
WYOMING 157 107 68.4 15 9.3 35 22.4 50 31.6
TOTAL USA 56,793 42,635 75.1 3,507 6.2 10,651 18.8 14,158 24.9
PUERTO RICO 774 528 68.3 79 10.2 167 21.6 246 31.7

Return to State Alcohol Estimates Page