DRIVER FATALITIES BY STATE AND BAC LEVEL
1996
WITH KNOWN WITH UNKNOWN NOT UNKNOWN
RESULTS RESULTS TESTED IF TESTED
STATE TOTAL # % # % # % # %
ALABAMA 769 275 35.8 217 28.2 270 35.1 7 0.9
ALASKA 47 24 51.1 1 2.1 18 38.3 4 8.5
ARIZONA 460 217 47.2 123 26.7 24 5.2 96 20.9
ARKANSAS 418 243 58.1 0 0.0 175 41.9 0 0.0
CALIFORNIA 2,028 1,731 85.4 16 0.8 167 8.2 114 5.6
COLORADO 357 323 90.5 1 0.3 33 9.2 0 0.0
CONNECTICUT 196 158 80.6 2 1.0 17 8.7 19 9.7
DELAWARE 63 55 87.3 0 0.0 8 12.7 0 0.0
DIST OF COLUMBIA 24 0 0.0 1 4.2 22 91.7 1 4.2
FLORIDA 1,430 880 61.5 7 0.5 529 37.0 14 1.0
GEORGIA 962 787 81.8 25 2.6 100 10.4 50 5.2
HAWAII 76 71 93.4 0 0.0 5 6.6 0 0.0
IDAHO 162 109 67.3 6 3.7 47 29.0 0 0.0
ILLINOIS 847 761 89.8 0 0.0 85 10.0 1 0.1
INDIANA 645 421 65.3 81 12.6 136 21.1 7 1.1
IOWA 309 173 56.0 0 0.0 136 44.0 0 0.0
KANSAS 339 202 59.6 9 2.7 124 36.6 4 1.2
KENTUCKY 535 293 54.8 57 10.7 182 34.0 3 0.6
LOUISIANA 442 258 58.4 89 20.1 58 13.1 37 8.4
MAINE 105 101 96.2 1 1.0 3 2.9 0 0.0
MARYLAND 334 253 75.7 0 0.0 76 22.8 5 1.5
MASSACHUSETTS 238 108 45.4 0 0.0 20 8.4 110 46.2
MICHIGAN 897 639 71.2 15 1.7 243 27.1 0 0.0
MINNESOTA 360 324 90.0 0 0.0 35 9.7 1 0.3
MISSISSIPPI 524 452 86.3 0 0.0 72 13.7 0 0.0
MISSOURI 755 541 71.7 8 1.1 122 16.2 84 11.1
MONTANA 109 53 48.6 1 0.9 12 11.0 43 39.4
NEBRASKA 185 154 83.2 1 0.5 30 16.2 0 0.0
NEVADA 175 137 78.3 4 2.3 34 19.4 0 0.0
NEW HAMPSHIRE 82 72 87.8 1 1.2 7 8.5 2 2.4
NEW JERSEY 446 287 64.3 1 0.2 129 28.9 29 6.5
NEW MEXICO 234 203 86.8 4 1.7 20 8.5 7 3.0
NEW YORK 770 368 47.8 2 0.3 20 2.6 380 49.4
NORTH CAROLINA 889 704 79.2 18 2.0 138 15.5 29 3.3
NORTH DAKOTA 57 26 45.6 4 7.0 27 47.4 0 0.0
OHIO 912 435 47.7 174 19.1 252 27.6 51 5.6
OKLAHOMA 498 346 69.5 0 0.0 152 30.5 0 0.0
OREGON 288 267 92.7 0 0.0 20 6.9 1 0.3
PENNSYLVANIA 884 680 76.9 35 4.0 152 17.2 17 1.9
RHODE ISLAND 33 31 93.9 0 0.0 2 6.1 0 0.0
SOUTH CAROLINA 567 273 48.1 38 6.7 255 45.0 1 0.2
SOUTH DAKOTA 98 76 77.6 4 4.1 14 14.3 4 4.1
TENNESSEE 795 552 69.4 0 0.0 243 30.6 0 0.0
TEXAS 2,134 1,050 49.2 224 10.5 860 40.3 0 0.0
UTAH 168 133 79.2 0 0.0 34 20.2 1 0.6
VERMONT 49 36 73.5 0 0.0 7 14.3 6 12.2
VIRGINIA 524 343 65.5 22 4.2 58 11.1 101 19.3
WASHINGTON 432 382 88.4 0 0.0 47 10.9 3 0.7
WEST VIRGINIA 224 187 83.5 1 0.4 36 16.1 0 0.0
WISCONSIN 490 417 85.1 3 0.6 70 14.3 0 0.0
WYOMING 91 78 85.7 0 0.0 11 12.1 2 2.2
TOTAL USA 24,456 16,689 68.2 1,196 4.9 5,337 21.8 1,234 5.0
PUERTO RICO 243 209 86.0 1 0.4 33 13.6 0 0.0

Return to State Alcohol Estimates Page