SURVIVING DRIVERS BY STATE AND BAC LEVEL
1996
WITH KNOWN WITH UNKNOWN NOT UNKNOWN
RESULTS RESULTS TESTED IF TESTED
STATE TOTAL # % # % # % # %
ALABAMA 774 81 10.5 121 15.6 568 73.4 4 0.5
ALASKA 54 39 72.2 0 0.0 12 22.2 3 5.6
ARIZONA 818 70 8.6 49 6.0 508 62.1 191 23.3
ARKANSAS 371 115 31.0 0 0.0 256 69.0 0 0.0
CALIFORNIA 3,326 758 22.8 17 0.5 2,544 76.5 7 0.2
COLORADO 442 162 36.7 0 0.0 280 63.3 0 0.0
CONNECTICUT 227 50 22.0 9 4.0 128 56.4 40 17.6
DELAWARE 124 71 57.3 0 0.0 48 38.7 5 4.0
DIST OF COLUMBIA 59 16 27.1 0 0.0 42 71.2 1 1.7
FLORIDA 2,518 433 17.2 40 1.6 1,943 77.2 102 4.1
GEORGIA 1,177 841 71.5 48 4.1 285 24.2 3 0.3
HAWAII 126 38 30.2 0 0.0 88 69.8 0 0.0
IDAHO 174 49 28.2 4 2.3 119 68.4 2 1.1
ILLINOIS 1,183 142 12.0 39 3.3 995 84.1 7 0.6
INDIANA 755 347 46.0 74 9.8 318 42.1 16 2.1
IOWA 366 142 38.8 0 0.0 224 61.2 0 0.0
KANSAS 335 123 36.7 4 1.2 200 59.7 8 2.4
KENTUCKY 585 173 29.6 29 5.0 382 65.3 1 0.2
LOUISIANA 574 335 58.4 47 8.2 166 28.9 26 4.5
MAINE 113 48 42.5 25 22.1 15 13.3 25 22.1
MARYLAND 521 13 2.5 9 1.7 496 95.2 3 0.6
MASSACHUSETTS 307 3 1.0 6 2.0 280 91.2 18 5.9
MICHIGAN 1,330 396 29.8 32 2.4 902 67.8 0 0.0
MINNESOTA 463 235 50.8 37 8.0 134 28.9 57 12.3
MISSISSIPPI 522 245 46.9 0 0.0 277 53.1 0 0.0
MISSOURI 765 81 10.6 1 0.1 678 88.6 5 0.7
MONTANA 137 73 53.3 0 0.0 28 20.4 36 26.3
NEBRASKA 175 124 70.9 1 0.6 50 28.6 0 0.0
NEVADA 268 100 37.3 4 1.5 164 61.2 0 0.0
NEW HAMPSHIRE 109 64 58.7 4 3.7 36 33.0 5 4.6
NEW JERSEY 703 200 28.4 2 0.3 477 67.9 24 3.4
NEW MEXICO 364 27 7.4 40 11.0 275 75.5 22 6.0
NEW YORK 1,326 62 4.7 5 0.4 34 2.6 1,225 92.4
NORTH CAROLINA 1,178 2 0.2 124 10.5 1,013 86.0 39 3.3
NORTH DAKOTA 61 15 24.6 2 3.3 44 72.1 0 0.0
OHIO 1,062 160 15.1 115 10.8 753 70.9 34 3.2
OKLAHOMA 504 21 4.2 9 1.8 426 84.5 48 9.5
OREGON 390 146 37.4 3 0.8 241 61.8 0 0.0
PENNSYLVANIA 1,191 195 16.4 60 5.0 924 77.6 12 1.0
RHODE ISLAND 52 7 13.5 1 1.9 44 84.6 0 0.0
SOUTH CAROLINA 649 42 6.5 45 6.9 553 85.2 9 1.4
SOUTH DAKOTA 104 62 59.6 3 2.9 26 25.0 13 12.5
TENNESSEE 899 381 42.4 0 0.0 517 57.5 1 0.1
TEXAS 2,744 753 27.4 212 7.7 1,779 64.8 0 0.0
UTAH 245 173 70.6 0 0.0 71 29.0 1 0.4
VERMONT 58 28 48.3 0 0.0 24 41.4 6 10.3
VIRGINIA 682 5 0.7 11 1.6 551 80.8 115 16.9
WASHINGTON 541 122 22.6 1 0.2 413 76.3 5 0.9
WEST VIRGINIA 240 54 22.5 1 0.4 184 76.7 1 0.4
WISCONSIN 580 219 37.8 3 0.5 357 61.6 1 0.2
WYOMING 66 32 48.5 0 0.0 32 48.5 2 3.0
TOTAL USA 32,337 8,073 25.0 1,237 3.8 20,904 64.6 2,123 6.6
PUERTO RICO 531 293 55.2 10 1.9 228 42.9 0 0.0

Return to State Alcohol Estimates Page